采用无轴防缠绕设计,输送量是有轴的1.5倍,适合糊状、粘性、带状、易缠绕的物料。
咨询电话:0373-2682 333
无轴螺旋输送机的设计主要是为了解决一些粘性,缠绕性较强的物料进行输送,满足一些行业的输送需求。同时能够节省很多的劳动力,节约生产成本。
无轴螺旋输送机输送现场
无轴螺旋输送机是通过电动机带动摆线减速机运转的,靠机械密封轴与无轴螺旋体上的连接盘传动而使螺旋旋转工作,当污泥排到U形槽上部的进料口后,即通过螺旋传动使污泥由U 形槽下部的出料口排出。工作中污泥就像不动的螺母,而无轴螺旋则像转动的螺栓,螺栓连续旋转即可驱使螺母从一端移至另一端。
1,无轴螺旋输送机扭矩大、能耗低。由于螺旋无轴,物料不易堵塞,排料口不堵塞,因而可以较低速度运转,平稳传动,降低能耗。扭矩可4000N.m。
2,无轴螺旋输送机输送量大。无轴螺旋输送机输送量是相同直径传统有轴螺旋输送机的1.5倍。
3,无轴螺旋输送机输送距离长。单机输送长度可达60米。并可根据用户需要,采用多级串联式安装,超长距离输送物料。
无轴螺旋输送机结构组成:无轴螺旋输送机主要由驱动装置、头部装配、机壳、无轴螺旋体、槽体衬板、进料口、出料口、机盖(需要时)、底座等组成。
1、头部装配有推力轴承,可承受输送物料时产生的轴向力。
2、驱动装置:采用摆线针轮轮减速机或轴装式硬齿面齿轮减速机,设计时应尽可能将驱动装置设在出料口端,使螺旋体在运转时处在受拉状态。
3、螺旋输送叶片:一般材质为不锈钢或碳钢。如考虑使用寿命,建议使用高强度耐磨钢加工的螺旋输送叶片。
WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
螺旋输送机
皮带输送机
斗式提升机
其他输送机