型号 | 标度范围(KPA) | 度等级 | 重量KG |
正压 负压 正负压 | |||
YE-60 YE-100 YE-150 |
0~1.6 -1.~60 -0.8~+0.8 | 1.6 2.5 |
0.5 |
0~2.5 -2.5~0 -1.2~+1.2 | |||
0~4 -4~0 -2~+2 | |||
0~6 -6~0 -3~+3 | |||
0~10 -10~0 -5~+5 | |||
1~6 -16~0 -8~+8 | |||
0~25 -25~0 -12~+12 | |||
0~40 -40~0 -20~+20 |
型 号 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
YE-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14×1.5 |
Y-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
YE-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
YE-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
YE-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20×1.5 |
YE-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
YE-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
YE-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
YE-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20×1.5 |
YE-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
YE-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
YE-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:连接螺纹可按要求订货. |
螺旋输送机
皮带输送机
斗式提升机
其他输送机